Регион: Санкт-Петербург
Район: Красногвардейский р-н
Адрес: Санкт-Петербург г., Магнитогорская ул.
Метро: Новочеркасская, Ладожская
Срок сдачи: III кв. 2023
Очередь: 5
Тип дома: Монолит + Панель
Кол-во этажей: 14 эт.
Цена от: 35.20 млн. руб.
Регион: Санкт-Петербург
Район: Красногвардейский р-н
Адрес: Санкт-Петербург г., Магнитогорская ул.
Метро: Новочеркасская, Ладожская
Срок сдачи: IV кв. 2023
Очередь: 7
Тип дома: Монолит + Панель
Кол-во этажей: 14 эт.
Цена от: 10.80 млн. руб.
Посмотреть планировки и забронировать квартиру
ОЧЕРЕДЬ/КОРПУС | Этаж | Комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | Цена (руб.) | Просмотр | Бронирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без адреса | 1 | 1 | 48,48 м2 | 11,57 м2 | 26,15 м2 | 10 831 287 | Забронировать | |
Без адреса | 1 | 1 | 56,50 м2 | 13,68 м2 | 18,42 м2 | 11 898 206 | Забронировать | |
Без адреса | 2 | 3 | 104,54 м2 | 41,15 м2 | 35,66 м2 | 20 544 701 | Забронировать | |
Без адреса | 2 | 3 | 104,65 м2 | 41,69 м2 | 34,91 м2 | 20 769 946 | Забронировать | |
Без адреса | 3 | 3 | 104,70 м2 | 42,69 м2 | 27,21 м2 | 20 987 668 | Забронировать | |
Без адреса | 4 | 3 | 104,62 м2 | 41,15 м2 | 35,66 м2 | 21 177 236 | Забронировать | |
Без адреса | 5 | 3 | 104,62 м2 | 41,15 м2 | 35,66 м2 | 21 819 224 | Забронировать | |
Без адреса | 6 | 3 | 104,62 м2 | 41,15 м2 | 35,66 м2 | 22 029 025 | Забронировать | |
Без адреса | 6 | 3 | 104,70 м2 | 42,69 м2 | 27,21 м2 | 22 045 870 | Забронировать | |
Без адреса | 6 | 3 | 104,72 м2 | 41,69 м2 | 31,91 м2 | 22 268 399 | Забронировать | |
Без адреса | 7 | 3 | 104,62 м2 | 41,15 м2 | 35,66 м2 | 22 658 425 | Забронировать | |
Без адреса | 7 | 3 | 104,70 м2 | 42,69 м2 | 27,21 м2 | 22 675 752 | Забронировать |
Показаны объекты: 1 - 12 из 13
Страница:
1
2