ОЧЕРЕДЬ/КОРПУС | Этаж | Комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | Цена (руб.) | Просмотр | Бронирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус И-К-Л | 3 | 2 | 59,20 м2 | 30,12 м2 | 11,81 м2 | 4 899 984 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 12 | 2 | 59,20 м2 | 30,12 м2 | 11,81 м2 | 4 899 984 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 13 | 2 | 59,20 м2 | 30,12 м2 | 11,81 м2 | 4 899 984 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 18 | 2 | 59,20 м2 | 30,12 м2 | 11,81 м2 | 4 899 984 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 4 | 2 | 59,20 м2 | 30,12 м2 | 11,81 м2 | 4 899 984 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 15 | 2 | 59,20 м2 | 30,12 м2 | 11,81 м2 | 4 899 984 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 14 | 2 | 59,20 м2 | 30,12 м2 | 11,81 м2 | 4 899 984 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 6 | 2 | 59,20 м2 | 30,12 м2 | 11,81 м2 | 4 899 984 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 12 | 3 (Евро) | 62,65 м2 | 30,12 м2 | 17,18 м2 | 5 185 541 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 8 | 3 (Евро) | 62,65 м2 | 30,12 м2 | 17,18 м2 | 5 185 541 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 10 | 3 (Евро) | 62,65 м2 | 30,12 м2 | 17,18 м2 | 5 185 541 | Забронировать | |
Корпус Д-Ж | 17 | 2 | 60,99 м2 | 28,04 м2 | 12,73 м2 | 5 909 931 | Забронировать |
Шаговая доступность станции метро Девяткино!
Большой выбор квартир-студий!
По желанию отделка квартир "под ключ"!
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением,встроенной районной библиотекой.