ОЧЕРЕДЬ/КОРПУС | Этаж | Комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | Цена (руб.) | Просмотр | Бронирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус И-К-Л | 2 | 2 | 58,79 м2 | 28,78 м2 | 11,81 м2 | 4 866 049 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 18 | 2 | 59,16 м2 | 28,95 м2 | 11,81 м2 | 4 896 674 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 12 | 2 | 59,16 м2 | 28,95 м2 | 11,81 м2 | 4 896 674 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 16 | 2 | 59,16 м2 | 28,95 м2 | 11,81 м2 | 4 896 674 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 9 | 2 | 59,16 м2 | 28,95 м2 | 11,81 м2 | 4 896 674 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 14 | 2 | 59,16 м2 | 28,95 м2 | 11,81 м2 | 4 896 674 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 11 | 2 | 59,16 м2 | 28,95 м2 | 11,81 м2 | 4 896 674 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 13 | 2 | 59,16 м2 | 28,95 м2 | 11,81 м2 | 4 896 674 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 8 | 2 | 59,16 м2 | 28,95 м2 | 11,81 м2 | 4 896 674 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 19 | 2 | 59,16 м2 | 28,95 м2 | 11,81 м2 | 4 896 674 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 15 | 2 | 59,16 м2 | 28,95 м2 | 11,81 м2 | 4 896 674 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 19 | 2 | 59,20 м2 | 30,12 м2 | 11,81 м2 | 4 899 984 | Забронировать |
Шаговая доступность станции метро Девяткино!
Большой выбор квартир-студий!
По желанию отделка квартир "под ключ"!
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением,встроенной районной библиотекой.