ОЧЕРЕДЬ/КОРПУС | Этаж | Комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | Цена (руб.) | Просмотр | Бронирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус И-К-Л | 2 | студия | 21,82 м2 | 10,44 м2 | 4,81 м2 | 1 844 881 | Забронировать | |
Корпус М-Н-П | 10 | студия | 22,43 м2 | 11,18 м2 | 4,81 м2 | 1 976 308 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 2 | студия | 28,47 м2 | 12,08 м2 | 6,41 м2 | 2 407 139 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 17 | 1 | 40,78 м2 | 17,59 м2 | 10,20 м2 | 3 375 361 | Забронировать | |
Корпус Д-Ж | 12 | 1 | 40,78 м2 | 13,37 м2 | 9,97 м2 | 3 951 582 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 18 | 2 | 57,67 м2 | 31,85 м2 | 10,10 м2 | 4 773 346 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 18 | 2 | 57,67 м2 | 31,85 м2 | 10,10 м2 | 4 773 346 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 19 | 2 | 57,67 м2 | 31,85 м2 | 10,10 м2 | 4 773 346 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 5 | 2 | 57,67 м2 | 31,85 м2 | 10,10 м2 | 4 773 346 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 15 | 2 | 57,67 м2 | 31,85 м2 | 10,10 м2 | 4 773 346 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 14 | 2 | 57,67 м2 | 31,85 м2 | 10,10 м2 | 4 773 346 | Забронировать | |
Корпус И-К-Л | 3 | 2 | 57,67 м2 | 31,85 м2 | 10,10 м2 | 4 773 346 | Забронировать |
Шаговая доступность станции метро Девяткино!
Большой выбор квартир-студий!
По желанию отделка квартир "под ключ"!
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением,встроенной районной библиотекой.