Регион: Санкт-Петербург
Район: Красносельский р-н
Адрес: Санкт-Петербург г., Петергофское ш.
Метро: Автово, Ленинский проспект, Проспект Ветеранов
Срок сдачи: III кв. 2021
Очередь: 1
Тип дома: Кирпич + Монолит + Вент. фасад
Кол-во этажей: 10 эт.
Цена от: 8.70 млн. руб.
Регион: Санкт-Петербург
Район: Красносельский р-н
Адрес: Санкт-Петербург г., Петергофское ш.
Метро: Автово, Ленинский проспект, Проспект Ветеранов
Срок сдачи: III кв. 2021
Очередь: 1
Тип дома: Кирпич + Монолит + Вент. фасад
Кол-во этажей: 10 эт.
Цена от: 8.80 млн. руб.
Посмотреть планировки и забронировать квартиру
ОЧЕРЕДЬ/КОРПУС | Этаж | Комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | Цена (руб.) | Просмотр | Бронирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | 9 | 2 | 57,79 м2 | 28,30 м2 | 9,19 м2 | 8 726 290 | Забронировать | |
Корпус 1 | 4 | 2 | 58,78 м2 | 27,34 м2 | 11,26 м2 | 8 758 220 | Забронировать | |
Корпус 1 | 5 | 2 | 58,78 м2 | 27,34 м2 | 11,26 м2 | 8 817 000 | Забронировать | |
Корпус 1 | 10 | 2 | 57,79 м2 | 28,30 м2 | 9,19 м2 | 8 841 870 | Забронировать | |
Корпус 2 | 6 | 2 | 58,64 м2 | 27,26 м2 | 11,26 м2 | 8 854 640 | Забронировать | |
Корпус 1 | 7 | 2 | 58,78 м2 | 27,34 м2 | 11,26 м2 | 8 993 340 | Забронировать | |
Корпус 1 | 8 | 2 | 58,78 м2 | 27,34 м2 | 11,26 м2 | 9 052 120 | Забронировать | |
Корпус 1 | 9 | 2 | 58,78 м2 | 27,34 м2 | 11,26 м2 | 9 110 900 | Забронировать | |
Корпус 2 | 6 | 3 | 78,39 м2 | 40,35 м2 | 15,51 м2 | 11 131 380 | Забронировать | |
Корпус 2 | 8 | 3 | 78,39 м2 | 40,35 м2 | 15,51 м2 | 11 288 160 | Забронировать | |
Корпус 2 | 9 | 3 | 78,39 м2 | 40,35 м2 | 15,51 м2 | 11 366 550 | Забронировать | |
Корпус 2 | 3 | 3 | 83,78 м2 | 41,69 м2 | 14,43 м2 | 11 645 420 | Забронировать |
Показаны объекты: 1 - 12 из 24
Страница:
1
2